|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | LK-DR-100A | 유리 테두리 기계 유형: | 유리 직선 테두리 기계 |
---|---|---|---|
그라인딩 헤드 번호: | 레이저 유리 뚫기 기계 | 조건: | 사용됩니다 |
판매 후 서비스: | 2 야에르 | 이름: | 글라스 드릴 기계 |
레이저 파워: | 120W | 레이저 수명: | 100000H |
제품 이름: | 대형 유리 레이저 드릴링 절단기 | Name2: | 대형 유리 레이저 드릴링 절단기 |
역할: | 대형 유리 레이저 드릴링 절단기 | 레이저 소스: | 대형 유리 레이저 드릴링 절단기 |
재료 가공: | 유리 | 예열 시간: | 1분 미만 |
라인 속도를 새기기: | <8000mm/S | 인증서: | CE |
최대 유리 두께: | 20 밀리미터 | 최소 개구: | 0.3 밀리미터 |
요구 전압: | 맞춤형 | 크기 (L*W*H): | 3000mm*1500mm*1100mm |
운송 패키지: | 우든 패킹 | 사양: | 크기: 1500mm*3000mm*1100mm |
상표: | 레이저처럼 | 원산지: | 허베이 |
공급 능력: | 50/월 | 보증: | 2 야에르 |
종류: | 레이저 유리 뚫기 기계 | 인증: | CE, UR, PCI |
구조: | 수평식 | 제어 시스템: | 산업용 컴퓨터 |
유리 세탁기 유형: | 수평선상 유리 세척기 | 샘플: | US$50,000/Piece 1 Piece (미니트)순서) |
사용자 정의: | Available | 가능 | Customized Request 맞춤형 요청 |
파장
|
1070nm IR
|
|||
힘
|
70W, 120W
|
|||
스팟 모드
|
M2≤1.3
|
|||
펄스 너비
|
2~9n
|
|||
펄스 너비
|
2~50ns
|
|||
반복 빈도
|
10-200KHz
|
|||
표시 속도
|
<6000mm/s
|
|||
Z축 반복 위치 정밀도
|
< 1m
|
|||
XY 작업 도동
|
1500mm*2500mm
|
|||
Z축 이동
|
80mm
|
|||
처리 속도
|
ø=20mm,ð=3mm/10S
|
|||
처리 깊이
|
≤50mm
|
|||
XYZ 축 이동 정확도
|
±0.2mm
|
|||
레이저 뚫기 정확도
|
±0.1mm
|
|||
차원
|
650mm*W3200mm*H3000mm
|
재고가 풍부해, 공장 방문을 환영합니다!!
재고가 풍부해, 공장 방문을 환영합니다!!
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +8618232160688